セルビア共和国 | モンテネグロ共和国 | |
1.面積 | 88,361km2(北海道とほぼ同じ) | 13,812km2(福島県とほぼ同じ) |
2.人口 | 750万人(2002年調査、コソボを除く) | 62万人(2003年調査) |
3.首都 | ベオグラード(人口160万人) | ポドゴリツァ(人口15万人) |
4.民族・人種 | セルビア人(83%)、ハンガリー人(4%)等(2002年調査) | モンテネグロ人(40%)、セルビア人(30%)、ボスニア系イスラム教徒(9%)、アルバニア人(7%)等(2003年調査) |
5.言語 | セルビア語(公用語)、ハンガリー語等 | セルビア語 |
6.宗教 | セルビア正教(セルビア人)、カトリック(ハンガリー人)等 | キリスト教(正教)、イスラム教等 |
7.国旗 | ||
8.ダムに関する記事 | (1) 国土・気候風土の概要
両国は、南東ヨーロッパ、バルカン半島西部に位置し、セルビア共和国は内陸国、モンテネグロ共和国はアドリア海に面している。 (2) ダムの概要 両国の全ダム数は69ダムである。高さ15m以上のダムは66ダムあり、その36%は高さ30m未満である。また、全ダムの51%はロックフィルダムである。 この国では1960年から1990年までの30年間に48ダムが竣工しており、1990年以降の竣工は2ダムと少ない。 (3) 代表的ダム 最大のダム高さは1985年完成のMRATINJEダムで220m、堤頂長268mのアーチダムであり、その総貯水容量は8.8億m3である。2番目は1983年完成のLAZICIダムで高さ131m、堤頂長535m、総貯水容量1.7億m3のロックフィルダムである。 |
|
9.JCOLDで紹介したダム |