 
スリランカ国 アッパーコトマレ(Upper Kotmale)水力発電所
2009.12.17
| 目的/タイプ | 発電(P)/重力式コンクリート | ||
| 堤高/堤頂長/堤体積 | 35.5m/180.5m/53千m3 | ||
| 総貯水容量/発電所出力 | 80万m3/15万kW | ||
| 事業主体 | セイロン電力庁(CEB) | ||
| 完成予定 | 2011年運開予定 | ||
| 関連  | 本体施工 | 土木 | 前田・西松JV | 
| 
 | 鉄構・鉄管 | 栗本鉄工㈱(水門鉄管) | |
| 
 | 電気 | 三菱商事(水車発電機) | |
| コンサルタント | 電源開発(施工監理) | ||
| 資金リソース | 国際協力銀行(円借款) | ||
| ●計画概要  | |||
| ●環境対策関連  | |||
| ●ダム及び付帯設備諸元  | |||
| ●プロジェクト位置図 | 
| ●工事進捗状況/写真 ・2005年 9月 準備工事着工 ・2006年12月 土木本工事着工 ・2008年10月 ダム定礎式典 ・2011年11月 運開予定   ダム工事状況(下流から望む)(2009年10月撮影) 
 
 |