委員会・分科会活動/ダム事業のITに関する調査分科会
ダム事業のITに関するアンケート調査報告(概要版)
平成18 年3 月
目 次
1. はじめに
  ダム事業のIT に関する調査分科会の設置
2. アンケートの回収状況
3. アンケート集計結果
  3. 1 概要
    3. 1. 1 IT の基本環境
    3. 1. 2 使用ソフトと更新状況
    3. 1. 3 電子メール利用環境
    3. 1. 4 通信、データ交換
    3. 1. 5 ペーパーレス化の実施状況
    3. 1. 6 電子データの保存と活用
    3. 1. 7 ネットワーク化
  3. 2 測量・設計会社
    3. 2. 1 業務データの電子化
    3. 2. 2 CAD
    3. 2. 3 電子納品
    3. 2. 4 ITの高度利用
    3. 2. 5 電子データの利活用
    3. 2. 6 ダムIT化に期待する将来像
  3. 3 施工会社の本社等
    3. 3. 1 データの電子化
    3. 3. 2 CAD
    3. 3. 3 電子納品
    3. 3. 4 ITの高度利用
    3. 3. 5 電子データの利活用
    3. 3. 6 ダムIT化に期待する将来像
  3. 4 ダム建設現場(施工者)
    3. 4. 1 データの電子化
    3. 4. 2 CAD
    3. 4. 3 電子納品
    3. 4. 4 ITの高度利用
    3. 4. 5 電子データの利活用
    3. 4. 6 ダムIT化に期待する将来像
    3. 4. 7 情報の共有
    3. 4. 8 現場通信環境等
  3. 5 企業者
    3. 5. 1 データの電子化
    3. 5. 2 CAD
    3. 5. 3 電子納品
    3. 5. 4 ITの高度利用
    3. 5. 5 電子データの利活用
    3. 5. 6 ダムIT化に期待する将来像
    3. 5. 7 情報の共有
    3. 5. 8 現場通信環境等
    3. 5. 9 ダム管理の観測データ等
    3. 5. 10 ダム管理設備等の維持管理
    3. 5. 11 職員異動の技術知識の継続性
4. アンケート分析結果の傾向

(付録)
1. 分科会委員・幹事会メンバー
2. 平成17 年度活動状況報告
3. 用語解説

次へ→
HOMEに戻る